Statistiques du Cheval Umanga
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Umanga a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Umanga,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic quinté.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Quinté et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics quinté.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Umanga pour compléter cette analyse.
9 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Umanga |
Sexe : | Femelle |
Âge : | 9 ans |
Entraîneur actuel : | GOETZ B. |
Musique | Da 0a 0a (16) Da 7a 0a 3a 2a 9a 0a 6a 5a |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 83 |
Nombre de victoires : | 6 (7 %) |
Nombre de 2e place : | 5 (6 %) |
Nombre de 3e place : | 11 (13 %) |
Total Gains Carrière : | 155 940 € |
Historique des courses de Umanga
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
15/05/2017 | du Bar Pmu "cafe de la Poste" | - |
02/05/2017 | du Chateau Chantegrive | - |
23/04/2017 | de Bordeaux | - |
02/04/2017 | Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | - |
03/09/2016 | Generali Langon - jr capes | - |
14/08/2016 | Grand Prix Baron D'Ardeuil aoc buzet | 7 |
31/07/2016 | Imprimerie Pub Eco | - |
24/07/2016 | du Chateau de la Roche Courbon | 3 |
22/07/2016 | du President de Folleville | 2 |
07/07/2016 | de Chateldon | 9 |
18/06/2016 | de Fleurance | - |
12/06/2016 | Maurice de Folleville | 6 |
07/06/2016 | Geraldina | 5 |
25/05/2016 | de Bransat | - |
15/05/2016 | Grand Prix du Conseil Departemental de l... | 2 |
03/04/2016 | "l'Univers" reims | - |
27/03/2016 | "le Josselin" - sedan | 4 |
27/02/2016 | de Muret | - |
21/02/2016 | Des Machines Agricoles Briard | - |
17/01/2016 | de Chatelaillon-La rochelle | - |
11/01/2016 | de Monreysse | 4 |
27/12/2015 | Grand Prix Jean-Louis come | 7 |
23/12/2015 | de Laval | 2 |
02/12/2015 | de Saint-Malo | - |
16/11/2015 | Cantini | 1 |
08/11/2015 | Emmanuel Margouty | 3 |
31/10/2015 | de la Toussaint | 5 |
26/09/2015 | du Pays Charolais-Brionnais | 9 |
11/09/2015 | D'Auch | - |
30/08/2015 | Sodecal | - |
14/07/2015 | de la Ville de Guer | - |
05/07/2015 | de la Communaute de Communes | - |
11/06/2015 | Geny Courses | - |
13/04/2015 | Optique Krys - yannick pierre | - |
08/03/2015 | Rene Julien | 8 |
15/02/2015 | de la Laiterie du Grand Clos | 4 |
01/02/2015 | Etienne Sautejeau | 4 |
01/01/2015 | du Croise-Laroche | - |
23/12/2014 | de Neuille Pont-Pierre | 5 |
07/11/2014 | Px.de la Ligue Nat.de Cyclisme(px.gemma) | - |
28/10/2014 | Des Ambulances Seizeur | - |
04/10/2014 | du Credit Mutuel | 7 |
21/09/2014 | de la Reddition | - |
05/09/2014 | de Louverne | 8 |
31/08/2014 | Orpi Maincent Immobilier | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !