Statistiques du Cheval Greylady
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Greylady a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Greylady,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic quinté.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Quinté et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics quinté.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Greylady pour compléter cette analyse.
7 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Greylady |
Sexe : | Femelle |
Âge : | 5 ans |
Entraîneur actuel : | ROUGET (S) JC. |
Musique | 9p 1p 2p 3p 5p 1p (10) 1p 1p 7p (09) 4p |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 17 |
Nombre de victoires : | 8 (47 %) |
Nombre de 2e place : | 3 (18 %) |
Nombre de 3e place : | 1 (6 %) |
Total Gains Carrière : | 73 200 € |
Historique des courses de Greylady
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
24/08/2011 | Alain Lequeux | 1 |
07/08/2011 | Reine de Saba (prix du Canal du Havre) | 9 |
03/07/2011 | Amphitrite | 1 |
15/05/2011 | Grand Prix de Royan | 2 |
19/03/2011 | Paul Duboscq | 3 |
02/03/2011 | du Grand Fenetra | 5 |
22/01/2011 | Henry et Roger Cravoisier | 1 |
05/12/2010 | de la Communaute D'agglomeration d'Agen | - |
13/11/2010 | Paul Niel | 1 |
04/10/2010 | Bernard Houillot | 1 |
07/05/2010 | de L'Imperatrice eugenie | 7 |
27/11/2009 | Belle de Nuit | 4 |
12/09/2009 | Grand Prix Inter-Regional des 3 ans | 2 |
13/08/2009 | Grand Prix de la Ville de Dax | 1 |
01/06/2009 | Abrial | 1 |
12/04/2009 | de L'Amitie france espagne | 2 |
13/02/2009 | Sainte Eulalie | 1 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !