Statistiques de l'entraîneur ROJAS CABRERA C.
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Quinté.
Prono-Quinté vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
LASTRA BUSTAMANTE J. afin de détecter l'état de forme de LASTRA BUSTAMANTE J..
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic quinté.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec ROJAS CABRERA C..
0 €
Fiche d'identité
Nom : | LASTRA BUSTAMANTE J. |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | COVARRUBIAS RIVERA A. |
Cheval préféré : | Summer Gem |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 23 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 1 (4 %) |
Nombre de 3e place : | 0 (0 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de LASTRA BUSTAMANTE J.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
03/10/2020 | Bello | 2 |
03/10/2020 | Beniamino | - |
27/03/2020 | Galisteo | - |
26/03/2020 | Virginiano | - |
26/03/2020 | Veedor | - |
26/03/2020 | Vencedor | - |
26/03/2020 | Visitador | - |
21/03/2020 | Trompelhuano | - |
12/03/2020 | Rimbau | - |
22/02/2020 | Najim | 5 |
26/12/2019 | Villanura | - |
06/04/2019 | Benaiga Mamita | - |
06/04/2019 | Betsy | 5 |
16/02/2019 | London | - |
09/02/2019 | Juncal | 8 |
26/01/2019 | Flematico | - |
26/01/2019 | Fanguito | - |
07/01/2019 | Gran Bastian | - |
11/03/2017 | Premio Realko h. | - |
13/03/2015 | Premio Lobo Viajero | - |
29/12/2014 | Premio Union City | - |
22/11/2012 | Premio Madera Noble | - |
22/11/2012 | Premio Malquerida | 4 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !