Statistiques de l'entraîneur CASANOVA S.
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Quinté.
Prono-Quinté vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
MUNTWYLER U. afin de détecter l'état de forme de MUNTWYLER U..
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic quinté.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec CASANOVA S..
6 €
Fiche d'identité
Nom : | MUNTWYLER U. |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | EBERLE MME D. |
Cheval préféré : | Chérifos |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 47 |
Nombre de victoires : | 7 (15 %) |
Nombre de 2e place : | 7 (15 %) |
Nombre de 3e place : | 10 (21 %) |
Total Gains Carrière : | 8 735 € |
Historique des courses de MUNTWYLER U.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
09/08/2023 | D'Epsom | 3 |
19/05/2023 | De Lyon-Parilly | 1 |
21/04/2023 | De Deauville - 1er Peloton | 3 |
25/05/2022 | De Lyon-Parilly | 4 |
18/09/2021 | De La Jungfrau | 2 |
30/08/2021 | De Belmont Park | 4 |
24/08/2021 | De Duindigt | 6 |
20/06/2021 | De Fehraltorf | 1 |
02/05/2021 | Des Narcisses | 4 |
28/04/2019 | De Fontainebleau-2em Peloton | 8 |
07/04/2019 | De Saint-Cloud | 5 |
15/07/2014 | de Lyon-La soie | 5 |
15/07/2014 | de Lyon-La soie | 8 |
23/09/2013 | D'Aarau | - |
23/09/2013 | de Dielsdorf | 1 |
11/09/2013 | de Belmont Park | 2 |
04/09/2013 | de Mons | 3 |
21/08/2013 | Caf?-Courses pmu la belle saison ? chava... | 3 |
24/07/2013 | de Chile | - |
24/07/2013 | de Santiago | 5 |
10/07/2013 | de Milan | 3 |
17/06/2013 | de Naas | 3 |
10/06/2013 | Pianobar Frauenfeld Und Via Viana | - |
01/05/2013 | du Caf? Des Alpes | 2 |
01/05/2013 | de Newmarket | - |
20/09/2012 | de Palermo (peloton 2) | 4 |
17/09/2012 | de Churchill Downs | 1 |
03/09/2012 | de Doha | 3 |
16/08/2012 | du Pmu L'Union.bulle | 1 |
09/08/2012 | de Dortmund | 4 |
26/07/2012 | de Hoppegarten | 3 |
28/06/2012 | de Leopardstown | 4 |
28/06/2012 | de Limerick | 1 |
28/05/2012 | Preis Der Letrona ag | 5 |
21/05/2012 | Www.gottlieber.ch | 5 |
21/05/2012 | Www.turf | 2 |
26/04/2012 | D'Ascot | 6 |
12/04/2012 | de Vichy | 2 |
29/08/2011 | du Lac Des Quatre Cantons | 1 |
03/08/2011 | de Krefeld | 2 |
01/05/2008 | de Vittel | - |
19/11/2007 | du Mont du Forez | 7 |
04/11/2007 | de Consolation | - |
27/08/2007 | Huron | 2 |
15/07/2007 | René Couetil | 4 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !