Statistiques de l'entraîneur Edwin Gonzalez
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Quinté.
Prono-Quinté vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
GUSTAVO DELGADO afin de détecter l'état de forme de GUSTAVO DELGADO.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic quinté.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec Edwin Gonzalez.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | GUSTAVO DELGADO |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | Edgar Perez |
Cheval préféré : | Mage |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 134 |
Nombre de victoires : | 10 (7 %) |
Nombre de 2e place : | 6 (4 %) |
Nombre de 3e place : | 18 (13 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de GUSTAVO DELGADO
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
16/11/2024 | Juvenile Fillies Sprint Stakes | - |
16/11/2024 | Maiden Special Weight | 2 |
09/11/2024 | Maiden Special Weight | - |
01/11/2024 | Fanduel Breeders' Cup Juvenile Presented... | 5 |
31/08/2024 | Allowance | 8 |
31/08/2024 | Prioress Stakes | 3 |
27/06/2024 | Allowance Optional Claiming | 3 |
27/04/2024 | Maiden Special Weight | 10 |
27/04/2024 | Allowance Optional Claiming | 9 |
18/04/2024 | Starter Allowance | - |
30/03/2024 | Allowance Optional Claiming | - |
29/02/2024 | Claiming | 4 |
24/02/2024 | Maiden Optional Claiming | 1 |
17/02/2024 | Maiden Special Weight | 9 |
11/02/2024 | Maiden Special Weight | 7 |
28/01/2024 | Maiden Special Weight | - |
28/01/2024 | Maiden Special Weight | 3 |
27/01/2024 | Maiden Special Weight | - |
27/01/2024 | Maiden Special Weight | - |
27/01/2024 | Handicap | - |
27/01/2024 | Handicap | - |
26/01/2024 | Maiden Optional Claiming | - |
19/01/2024 | Maiden Claiming | 4 |
19/01/2024 | Maiden Claiming | 6 |
05/01/2024 | Maiden Optional Claiming | 3 |
29/12/2023 | Maiden Optional Claiming | 6 |
28/12/2023 | Maiden Claiming | 6 |
10/12/2023 | Maiden Claiming | 3 |
20/05/2023 | Preakness Stakes | - |
20/05/2023 | Preakness Stakes | - |
11/05/2023 | Starter Optional Claiming | 4 |
29/04/2023 | Claiming | 2 |
29/04/2023 | Maiden Special Weight | - |
01/04/2023 | Curlin Florida Derby Presented By Hill '... | - |
01/04/2023 | Curlin Florida Derby Presented By Hill '... | - |
01/04/2023 | Maiden Optional Claiming | - |
01/04/2023 | Allowance Optional Claiming | - |
01/04/2023 | Allowance Optional Claiming | - |
11/03/2023 | Claiming | 7 |
11/03/2023 | Maiden Special Weight | 4 |
02/03/2023 | Allowance Optional Claiming | 7 |
25/02/2023 | Claiming | 6 |
17/02/2023 | Maiden Special Weight | 6 |
17/02/2023 | Race 9 | 6 |
11/02/2023 | Claiming | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !