Statistiques de l'entraîneur N JUGLALL
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Quinté.
Prono-Quinté vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
P SHAW afin de détecter l'état de forme de P SHAW.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic quinté.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec N JUGLALL.
2 €
Fiche d'identité
Nom : | P SHAW |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | B VORSTER |
Cheval préféré : | Atlixco {arg} |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 121 |
Nombre de victoires : | 2 (2 %) |
Nombre de 2e place : | 6 (5 %) |
Nombre de 3e place : | 5 (4 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de P SHAW
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
25/11/2016 | Open Benchmark 83 | - |
04/11/2016 | Kranji Stakes a (set Weights) | - |
11/03/2016 | Open Benchmark 67 | - |
11/03/2016 | Class 3 | - |
13/11/2015 | Big Maverick 2008 Stakes Class 3 | - |
19/06/2015 | Class 3 | - |
05/06/2015 | Initiation (horses Not Won a Race in 2yr... | - |
13/03/2015 | Initiation (horses Not Won a Race in 2yr... | - |
09/01/2015 | Open Benchmark 67 | - |
28/11/2014 | Kranji Stakes c (set Weights) | - |
18/05/2014 | Krisflyer International Sprint 2014 (int... | - |
14/03/2014 | Better Than Ever 2012 Stakes Initiation ... | - |
14/03/2014 | Merlion Trophy Group 3 (3yo'S & above) (... | - |
10/01/2014 | Kranji Stakes c (set Weights) | - |
13/12/2013 | Class 3 | - |
15/11/2013 | Class 4 | - |
01/11/2013 | Luzerne Cup (3yo'S & above) (set weights... | - |
19/05/2013 | Singapore Airlines A380 Sydney Stakes Kr... | - |
22/03/2013 | Class 4 | - |
01/02/2013 | Class 4 (1) | - |
18/01/2013 | Class 4 (1) | - |
11/01/2013 | Class 3 | - |
04/01/2013 | Initiation (have Not Won a Race in 2 Yrs... | 3 |
14/12/2012 | Maiden | - |
02/11/2012 | Class 3 | - |
16/03/2012 | Class 3 | - |
24/02/2012 | Class 4 (2) | - |
17/02/2012 | Canada Cup 2012 Open | - |
10/02/2012 | Class 5 (1) | - |
10/02/2012 | Class 4 (2) | - |
10/02/2012 | Maiden | 6 |
10/02/2012 | Class 5 (4yo & Below) | - |
10/02/2012 | Class 5 (4yo & Below) | - |
10/02/2012 | Class 4 | - |
03/02/2012 | Class 4 (3) | - |
03/02/2012 | Initiation (horses Not Won a Race in 2yr... | - |
03/02/2012 | Initiation (horses Not Won a Race in 2yr... | - |
03/02/2012 | Restricted Maiden (2&3yo) (wfa) | - |
03/02/2012 | Class 3 | - |
03/02/2012 | Class 4 (2) | - |
27/01/2012 | Class 5 | - |
27/01/2012 | Class 4 | 3 |
27/01/2012 | Class 5 | - |
27/01/2012 | Class 3 | - |
20/01/2012 | Class 4 (2) | 2 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !