Statistiques du Jockey WEBER Martin Am.
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de quinté auxquelles le jockey WEBER Martin Am. a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de WEBER Martin Am. et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Quinté vous met également à disposition des données sur la carrière de WEBER Martin Am. qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec WEBER Martin Am. afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
3 €
Fiche d'identité
Nom : | WEBER Martin Am. |
Discipline favorite : | Attelé |
Entraîneur préféré : | THEUREAU LUDOVIC |
Cheval préféré : | Racing Fox |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 44 |
Nombre de victoires : | 3 (7 %) |
Nombre de 2e place : | 4 (9 %) |
Nombre de 3e place : | 6 (14 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de WEBER Martin Am.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
24/08/2018 | Du Lac De Bienne | - |
15/08/2018 | Des Jeunes De L'Ecole De Poneys | 3 |
24/06/2018 | Preis Champagner Louis Roederer | 8 |
17/06/2016 | de L'Isle-Sur-Sorgue | - |
21/11/2015 | de la Provence | 8 |
23/10/2015 | de Salavaux | - |
26/09/2015 | de Meadowlands | 11 |
21/09/2015 | Khan | - |
18/08/2015 | de Bernay | - |
18/08/2015 | de Rambouillet | 2 |
14/07/2015 | du Mans | 6 |
10/07/2015 | du Lac de Neuchâtel | 10 |
22/06/2015 | Preis Hugi'S foodliner, plaza az west ff... | 7 |
19/06/2015 | de Zonza | 8 |
02/06/2015 | de L'Isle-Sur-Sorgue | 6 |
29/05/2015 | de Strasbourg | 9 |
29/05/2015 | de Vittel | 5 |
25/05/2015 | Trabersprint Der Mosterei Möhl Und Goba... | 8 |
15/05/2015 | Des Longs-Prés | 2 |
30/04/2015 | de Mons | 5 |
30/04/2015 | de San Prado | 6 |
03/04/2015 | D'Enghien | 3 |
03/04/2015 | de Cabourg | 7 |
21/03/2015 | Tiégo D'Etang | - |
28/02/2015 | Timoko | 6 |
22/11/2014 | Suisse Trot | - |
01/11/2014 | de L'Allemagne | - |
22/09/2014 | de Frauenfeld | - |
19/08/2014 | Trophée Vert | - |
19/08/2014 | de Bernay | 3 |
13/08/2014 | du Café-Courses pmu café clos-De-Serri... | 11 |
29/07/2014 | de Graignes | 1 |
22/07/2014 | de Cordemais | 1 |
22/07/2014 | du Café-Courses pmu le crois blanche sa... | - |
11/07/2014 | Coupe Des Amateurs | 1 |
04/07/2014 | de Nîmes | 3 |
23/06/2014 | Preis Der Region Thurgau Bodensee | - |
23/06/2014 | Preis Der Fleurop-Interflora | 5 |
16/05/2014 | de Nancy | 2 |
08/04/2014 | de Lyon-La soie | 2 |
04/04/2014 | de Cabourg | - |
04/04/2014 | de Divonne-Les-Bains | - |
08/03/2014 | Sanity | 3 |
01/03/2014 | Noras Bean | 3 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !