Statistiques du Jockey Samy Camacho
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de quinté auxquelles le jockey Samy Camacho a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de Samy Camacho et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Quinté vous met également à disposition des données sur la carrière de Samy Camacho qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Samy Camacho afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | Samy Camacho |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | CARLOS A. DAVID |
Cheval préféré : | Aguas Coloradas |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 223 |
Nombre de victoires : | 16 (7 %) |
Nombre de 2e place : | 18 (8 %) |
Nombre de 3e place : | 25 (11 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Samy Camacho
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
09/11/2024 | Maiden Claiming | - |
09/11/2024 | Maiden Special Weight | - |
20/07/2024 | Allowance | 10 |
20/07/2024 | Race 14 | 3 |
20/07/2024 | Race 1 | 3 |
20/07/2024 | Race 3 | 5 |
20/07/2024 | Race 4 | 5 |
20/07/2024 | Race 7 | - |
20/07/2024 | Race 8 | 4 |
20/07/2024 | United Nations Stakes | 11 |
30/05/2024 | Maiden Claiming | 5 |
11/05/2024 | Race 1 | 3 |
11/05/2024 | Race 4 | 4 |
11/05/2024 | Race 5 | 3 |
11/05/2024 | Long Branch Stakes (stakes) | 5 |
11/05/2024 | Allowance | 7 |
11/05/2024 | Claiming | 2 |
10/12/2023 | Claiming | 3 |
10/12/2023 | Maiden Claiming | - |
10/12/2023 | Maiden Special Weight | 9 |
10/12/2023 | Starter Optional Claiming | 3 |
10/12/2023 | Maiden Special Weight | 4 |
18/11/2023 | Maiden Claiming | - |
18/11/2023 | Claiming | - |
18/11/2023 | Claiming | 8 |
18/11/2023 | Maiden Special Weight | 2 |
18/11/2023 | Claiming | 5 |
18/11/2023 | Maiden Special Weight | 5 |
18/11/2023 | Allowance Optional Claiming | 5 |
18/11/2023 | Allowance Optional Claiming | 6 |
18/11/2023 | Allowance Optional Claiming | 2 |
18/11/2023 | Claiming | 7 |
11/11/2023 | Maiden Claiming | 9 |
11/11/2023 | Claiming | 3 |
11/11/2023 | Maiden Special Weight | 5 |
11/11/2023 | Claiming | 7 |
11/11/2023 | Maiden Special Weight | 7 |
11/11/2023 | Starter Optional Claiming | 3 |
11/11/2023 | Handicap | 8 |
11/11/2023 | Maiden Claiming | - |
19/11/2022 | Claiming | 3 |
19/11/2022 | Maiden Special Weight | 6 |
19/11/2022 | Juvenile Fillies Stakes | 1 |
19/11/2022 | Allowance Optional Claiming | - |
19/11/2022 | Juvenile Stakes | 4 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !