Statistiques du Jockey Romero Ramsay Maragh
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de quinté auxquelles le jockey Romero Ramsay Maragh a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de Romero Ramsay Maragh et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Quinté vous met également à disposition des données sur la carrière de Romero Ramsay Maragh qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Romero Ramsay Maragh afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | Romero Ramsay Maragh |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | RUDY R. RODRIGUEZ |
Cheval préféré : | Kelsey'S Cross |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 226 |
Nombre de victoires : | 10 (4 %) |
Nombre de 2e place : | 18 (8 %) |
Nombre de 3e place : | 21 (9 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Romero Ramsay Maragh
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
31/10/2024 | Maiden Optional Claiming | 2 |
31/10/2024 | Maiden Special Weight | 7 |
19/10/2024 | Claiming | - |
19/10/2024 | Maiden Claiming | 10 |
19/10/2024 | Maiden Special Weight | - |
17/10/2024 | Allowance Optional Claiming | 9 |
17/10/2024 | Maiden Claiming | - |
03/10/2024 | Claiming | 2 |
03/10/2024 | Maiden Optional Claiming | 9 |
03/10/2024 | Maiden Claiming | 3 |
03/10/2024 | Maiden Special Weight | 11 |
28/09/2024 | Maiden Special Weight | - |
28/09/2024 | Maiden Optional Claiming | 6 |
28/09/2024 | Claiming | 2 |
28/09/2024 | Maiden Optional Claiming | 7 |
28/09/2024 | Allowance Optional Claiming | 2 |
28/09/2024 | Maiden Claiming | 8 |
26/09/2024 | Maiden Special Weight | 3 |
26/09/2024 | Allowance | 7 |
26/09/2024 | Allowance Optional Claiming | 1 |
19/09/2024 | Starter Allowance | 7 |
31/08/2024 | Race 13 | - |
31/08/2024 | Maiden Special Weight | 9 |
31/08/2024 | Allowance | 1 |
31/08/2024 | Maiden Claiming | - |
31/08/2024 | Allowance | 9 |
27/07/2024 | Allowance | 10 |
27/07/2024 | Maiden Special Weight | 4 |
27/07/2024 | Claiming | 5 |
27/07/2024 | Maiden Special Weight | 10 |
18/07/2024 | Allowance Optional Claiming | 5 |
18/07/2024 | Claiming | 3 |
22/06/2024 | Allowance | 3 |
22/06/2024 | Claiming | 6 |
22/06/2024 | Allowance | 5 |
22/06/2024 | Starter Allowance | 8 |
08/06/2024 | Race 13 | 6 |
06/06/2024 | Maiden Claiming | 8 |
06/06/2024 | Maiden Special Weight | 6 |
06/06/2024 | Allowance | 8 |
06/06/2024 | Maiden Special Weight | 6 |
06/06/2024 | Belmont Gold Cup Stakes | 10 |
29/12/2023 | Maiden Claiming | 4 |
29/12/2023 | Starter Allowance | 4 |
29/12/2023 | Maiden Special Weight | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Quinté ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Quinté.
Nos tickets Quinté sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari quinté !